11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:03:56 - 尼克斯缺阵名单:无
2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布朗换上
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:11:14 - 10:07 麦克布赖德 三分投篮:不中
2026-11-03 09:18:00 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:20:54 - 07:27 埃利斯 :命中 (5分)[篮网32-34尼克斯]
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下
2026-11-03 09:29:30 - 04:37 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (6分)[篮网35-35尼克斯]
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:35:56 - 00:59 兰德尔 点拨上篮:命中 (6分)[篮网42-44尼克斯]
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 球队 篮板
2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]
2026-11-03 10:11:48 - 06:55 球队 篮板
2026-11-03 10:14:12 - 05:16 布朗 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上
2026-11-03 10:30:58 - 00:00 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中
2026-11-03 10:45:30 - 08:47 约翰逊换上
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:32 - 01:49 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特 犯规:个人犯规 (6次犯规)